各科考試分數比例
一年級 | 二至四年級 | 五年級 | 六年級 | |
考試 | 不設考試 | 每學段1次 | 每學段1次 | 每學段1次 |
(考三為呈分試) | (考一、二為呈分試) | |||
學習評估 | 以多元評估取代考試 | 各科均設有不計算分數的進展性評估,以了解學生的學習情況 | 各科均設有不計算分數的進展性評估,以了解學生的學習情況 | 各科均設有不計算分數的進展性評估,以了解學生的學習情況 |
- 考試週設中、英、數、常/人文及中英會話考試;
- 各科設進展性評估,了解學生的學習情況;
- 重視多元化評估,設學生自評、同儕互評及家長評估。
二年級
考試一 | 考試二 | 期終考 | 各科 總比例 | ||
倫理/ 宗教教育 | A+-E | A+-E | A+-E |
| |
中國語文 | 語文 | 140% | 120% | 120% | 中國語文 |
默書 | 20% | 20% | 20% | ||
作文 | 20% | 20% | 20% | ||
聆聽 | 20% | 20% | 20% | ||
會話 | / | 20% | 20% | ||
普通話 | A+-E (口試) | A+-E (口試) | A+-E (筆試) |
| |
英國語文 | 語文 | 140% | 140% | 140% | 英國語文 |
默書 | 30% | 20% | 20% | ||
聆聽 | 30% | 20% | 20% | ||
會話 | / | 20% | 20% | ||
數 學 | 100% x 2 | 100% x 2 | 100% x 2 | 200% | |
人 文 | 20% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 80% (試卷) | 20% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 80% (試卷) | 20% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 80% (試卷) | 100% | |
科 學 | 20% (課堂表現+ 課業/科學日誌) 及 80% (進評:試卷+實作評核) | 20% (課堂表現+ 課業/科學日誌) 及 80% (進評:試卷+實作評核) | 20% (課堂表現+ 課業/科學日誌) 及 80% (進評:試卷+實作評核) | 100% | |
視覺藝術 | A+-E | A+-E | A+-E |
| |
音 樂 | A+-E (課堂表現+唱歌及聆聽) | A+-E (課堂表現+ 演奏/讀譜及創作) | A+-E (課堂表現+唱歌及筆試) |
| |
體 育 | A+-E (技能+態度) | A+-E (體適能+技能+態度) | A+-E (體適能+技能+態度)) |
| |
小學ICT/ 編程 | A+-E | A+-E | A+-E |
| |
三年級
| 考試一 | 考試二 | 期終考 | 各科 總比例 | |
倫理/ 宗教教育 | A+-E | A+-E | A+-E |
| |
中國語文 | 語文 | 140% | 120% | 120% | 200% |
默書 | 20% | 20% | 20% | ||
作文 | 20% | 20% | 20% | ||
聆聽 | 20% | 20% | 20% | ||
會話 | / | 20% | 20% | ||
普通話 | A+-E (口試) | A+-E (口試) | A+-E (筆試) |
| |
英國語文 | 語文 | 140% | 140% | 140% | 200% |
默書 | 30% | 20% | 20% | ||
聆聽 | 30% | 20% | 20% | ||
會話 | / | 20% | 20% | ||
數 學 | 100% x 2 | 100% x 2 | 100% x 2 | 200% | |
常 識 | 10% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 90% (試卷) | 10% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 90% (試卷) | 10% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 90% (試卷) | 100% | |
視覺藝術 | A+-E | A+-E | A+-E |
| |
音 樂 | A+-E (課堂表現+唱歌及聆聽) | A+-E (課堂表現+ 演奏/讀譜及創作) | A+-E (課堂表現+唱歌及筆試) |
| |
體 育 | A+-E (技能+態度) | A+-E (體適能+技能+態度) | A+-E (體適能+技能+態度) |
| |
小學ICT/ 編程 | A+-E | A+-E | A+-E |
| |
四年級
| 考試一 | 考試二 | 期終考 | 各科 總比例 | |
倫理/ 宗教教育 | A+-E | A+-E | A+-E |
| |
中國語文 | 語文 | 140% | 120% | 120% | 200% |
默書 | 20% | 20% | 20% | ||
作文 | 20% | 20% | 20% | ||
聆聽 | 20% | 20% | 20% | ||
會話 | / | 20% | 20% | ||
普通話 | A+-E (口試) | A+-E (口試) | A+-E (筆試) |
| |
英國語文 | 語文 | 140% | 140% | 140% | 200% |
默書 | 30% | 20% | 20% | ||
聆聽 | 30% | 20% | 20% | ||
會話 | / | 20% | 20% | ||
數 學 | 100% x 2 | 100% x 2 | 100% x 2 | 100% x 2 | |
人 文 | 20% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 80% (試卷) | 20% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 80% (試卷) | 20% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 80% (試卷) | 100% | |
科 學 | 20% (課堂表現+ 課業/科學日誌) 及 80% (進評:試卷+實作評核) | 20% (課堂表現+ 課業/科學日誌) 及 80% (進評:試卷+實作評核) | 20% (課堂表現+ 課業/科學日誌) 及 80% (進評:試卷+實作評核) | 100% | |
視覺藝術 | A+-E | A+-E | A+-E |
| |
音 樂 | A+-E (課堂表現+唱歌及聆聽) | A+-E (課堂表現+ 演奏/讀譜及創作) | A+-E (課堂表現+ 唱歌及筆試) |
| |
體 育 | A+-E (體適能+技能+態度) | A+-E (體適能+技能+態度) | A+-E (體適能+技能+態度+筆試) |
| |
小學ICT/ 編程 | A+-E | A+-E | A+-E |
| |
五年級
| 考試一 | 考試二 | 期終考 (呈分) | 各科 總比例 | |
倫理/ 宗教教育 | A+-E | A+-E | A+-E |
| |
中國語文 | 語文 | 140% | 120% | 120% | 200% |
默書 | 20% | 20% | 20% | ||
作文 | 20% | 20% | 20% | ||
聆聽 | 20% | 20% | 20% | ||
會話 | / | 20% | 20% | ||
普通話 | A+-E (口試) | A+-E (口試) | A+-E (筆試) |
| |
英國語文 | 語文 | 140% | 140% | 140% | 200% |
默書 | 30% | 20% | 20% | ||
聆聽 | 30% | 20% | 20% | ||
會話 | / | 20% | 20% | ||
數 學 | 100% x 2 | 100% x 2 | 100% x 2 | 200% | |
人 文 | 20% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 80% (試卷) | 20% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 80% (試卷) | 20% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 80% (試卷) | 100% | |
科 學 | 10% (課堂表現+ 課業/科學日誌) 及 90% (進評:試卷+實作評核) | 10% (課堂表現+ 課業/科學日誌) 及 90% (進評:試卷+實作評核) | 10% (課堂表現+ 課業/科學日誌) 及 90% (進評:試卷+實作評核) | 100% | |
視覺藝術 | 100% | 100% | 100% (美勞合一) | 100% | |
音 樂 | 100% (課堂表現+唱歌及聆聽) | 100% (課堂表現+ 演奏/讀譜及創作) | 100% (課堂表現+ 唱歌、演奏/讀譜及筆試) | 100% | |
體 育 | 100% (體適能+技能+態度) | 100% (體適能+技能+態度) | 100% (體適能+技能+態度+筆試) | 100% | |
小學ICT/ 編程 | A+-E | A+-E | A+-E |
| |
六年級
考試一 (呈分) | 考試二 (呈分) | 期終考 | 各科 總比例 | ||
倫理/ 宗教教育 | A+-E | A+-E | A+-E | ||
中國語文 | 語文 | 120% | 120% | 140% | 200% |
默書 | 20% | 20% | 20% | ||
作文 | 20% | 20% | 20% | ||
聆聽 | 20% | 20% | 20% | ||
會話 | 20% | 20% | / | ||
普通話 | A+-E (筆試) | A+-E (筆試) | A+-E (口試) | ||
英國語文 | 語文 | 140% | 140% | 140% | 200% |
默書 | 20% | 20% | 30% | ||
聆聽 | 20% | 20% | 30% | ||
會話 | 20% | 20% | / | ||
數 學 | 100% x 2 | 100% x 2 | 100% x 2 | 200% | |
常 識 | 100% | 100% | 10% (課堂表現+ 課業/專題研習) 及 90% (試卷) | 100% | |
視覺藝術 | 100% (美勞合一) | 100% (美勞合一) | 100% | 100% | |
音 樂 | 100% (課堂表現+ 唱歌、演奏/讀譜及筆試) | 100% (課堂表現+ 唱歌、創作及筆試) | 100% (課堂表現+唱歌) | 100% | |
體 育 | A+-E (體適能+技能+態度) | A+-E (體適能+技能+態度+筆試) | A+-E (體適能+技能+態度) | ||
小學ICT/ 編程 | A+-E | A+-E | A+-E | ||

